vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | |
Min (°C) | 13° | 11° | 12° | 11° | 15° |
Max (°C) | 19° | 18° | 18° | 18° | 21° |
Wind Bft | 4 / | 4 / | 5 / | 4 / | 4 / |
Neersl. (%) | 65% | 95% | 90% | 70% | 65% |
Neersl. (mm) | 0,4 mm | 12 mm | 4 mm | 2,5 mm | 2 mm |
Weercijfer |
1 reacties:
nu maar weer wat vrolijkers plaatsen hoor!
Een reactie posten